Regências
Planos de Aulas
Plano de aula 1
| Nome da Escola | Centro Educacional Juscelino Kubitschek | ||||
| Disciplina | Psicomotricidade - Corpo, gestos e movimentos | ||||
| Ano (série) Grupo 5 Ed. Infantil | turma | G5 - Diana | Turno | Vespertino | |
| Data | 31 /10 / 2018 | Horas/Aula | 40 minutos de duração | ||
| Tema | Escreva o que será tratado na sua aula |
| Conteúdo | Condução de veículos - motoca, bicicleta, patinete |
| Objetivos Geral e específicos | Desenvolver equilíbrio, agilidade, força, noção espacial e atenção. |
| Metodologia | Na quadra, solicitar que os alunos andem em seus veículos - motoca ou bicicleta ou patinete e ir dando pequenos comandos: º Andar devagar. º Andar rapidamente. º Dar uma volta em círculo. º Seguir em linha reta. º Andar em linha reta e desviar dos cones. |
| Recursos | Materiais utilizados - motocas, bicicletas o e patinetes. Quadra de esportes, cones de plástico e cordas para delimitar um trajeto. |
| Avaliação | Avaliação diagnóstica - algum aluno não consegue pedalar? Alguma criança já sabe andar sem rodinhas na bicicleta? Tiveram dificuldade em andar em linha reta? Tiveram dificuldade para andar em círculo? Alguém teve dificuldade para desviar dos cones? |
| Referências | Artigo: VI COPEDI - CONGRESSO PAULISTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E II CONGRESSO
INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
TÍTULO: Corpo, brincadeiras e descobertas: uma reflexão sobre a abordagem de projetos com
crianças de 2 anos
EIXO: 4
AUTORAS: Aline A. Floriano Nogueira e Eliana Garcia <http://www3.fe.usp.br/secoes/inst/novo/agenda_eventos/inscricoes/PDF_SWF/14954.pdf> Site: <http://rede.novaescolaclube.org.br/grupo/o-lugar-do-movimento-atraves-de-circuito-motor-no-cotidiano-da-escola-infantil> Plano de aula criado com o auxílio da professora titular da classe, Diana. |
Plano de aula 2
| Nome da Escola | Centro Educacional Juscelino Kubitschek | ||||
| Disciplina | Matemática - Formas geométricas | ||||
| Ano (série) Grupo 5 Ed. Infantil | Turma | G5 - Diana | Turno | Vespertino | |
| Data | 20 /11 /2018 | Horas/Aula | 40 minutos de duração | ||
| Tema | Escreva o que será tratado na sua aula |
| Conteúdo | Formas geométricas básicas. |
| Objetivos Geral e específicos | Identificar as formas geométricas básicas. Desenvolvimento sensorial. Estimular o sentido do tato. Reconhecer as formas geométricas de cada bloco lógico pelo tato. Estimular o toque, a imaginação e o raciocínio. Brincar e aprender. |
| Metodologia | Em uma caixa toda fechada (a caixa mágica) com apenas um buraco do tamanho adequado para a criança enfiar o braço e a mão, colocar blocos lógicos de diferentes tamanhos, com os formatos das figuras geométricas básicas (triângulo, círculo, quadrado e retângulo). Por meio de brincadeira, usando apenas o tato sentir os objetos geométricos, sem ver, tentar reconhecer e nomear cada forma geométrica básica. A professora deve ir trocando, de vez em quando, os blocos lógicos dentro da caixa, sem que as crianças vejam, alternando entre círculos, quadrados, retângulos e triângulos, de diferentes tamanhos. |
| Recursos | Uma caixa mágica. Blocos lógicos, de diferentes tamanhos, em formatos das formas geométricas básicas - quadrados, círculos, triângulos e retângulos. |
| Avaliação | Avaliação diagnóstica - Quais das formas geométricas as crianças demonstraram dificuldades para reconhecer? E quais delas as crianças tiveram mais facilidade? Os alunos têm alguma dificuldade em associar o objeto tocado e o seu nome, o nome da figura geométrica representada? Ou já conseguem nomear as formas geométricas com facilidade? |
| Referências | Site:<http://www.ensinandomatematica.com/atividades-com-blocos-logicos-na-educacao-infantil/> Plano de aula criado com o auxílio da professora titular da classe, Diana. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário